介護タクシー料金表
(一例)
①長洲2-6-11⇔千葉大学病院 車椅子対応車 移乗介助あり
②長洲団地4階⇔国立千葉病院 リクライニング車椅子貸し出し 階段二人対応
| 車椅子対応車両 | 普通車両 | ||||
| 介護保険 | 自 費 | 介護保険 | 自 費 | ||
| 基本料金 | 運賃 (2kmまで) |
730円 | 730円 | 700円 | 700円 |
| 約200m毎に90円加算 | 1km毎に240円加算 | ||||
| 特殊車両 | 920円 | 920円 | |||
| 配車手数料 | 719円 | 720円 | 719円 | 720円 | |
| 乗降介助 | 141円(1割負担) | 1,200円 | 141円(1割負担) | 1,200円 | |
| 合計 | 2,510円 | 3,570円 | 1,560円 | 2,620円 | |
| 階段昇降二人介助 | 714円 | 4,800円 | 714円 | 4,800円 | |
| 4階以上1,000円加算 | |||||
| ベッドからの移乗 (乗降介助に加算) |
1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | |
| 初回加算 (初回又は2ヶ月ぶり) |
250円 | 250円 | |||
| 病院内などの付添 | 1,200円/30分 | ||||
| 薬局などの立ち寄り | 800円/30分 | ||||
| 待機料金 | |||||
| 車いす等 | 車椅子 | 500円 | |||
| リクライニング | 2,000円 | ||||
| ストレッチャー | 4,000円 | ||||
| その他 | 酸素吸引/1ℓ | 1,000円 | |||
| 割増 | 早朝 | 8時以前 | 25% | ||
| 夜間 | 18時以降 | ||||
自費介護サービスのご案内
| 項 目 | 内 容 | 料金 | |
| 身体介護 | 着替え・車椅子からベッドなどへの移乗介助 | 2,400円 | |
|---|---|---|---|
| 階段昇降 | 階段や段差を車椅子に乗ったまま移動する場合の介助費用 |
||
| ・スタッフ1名+ご家族様での対応の場合 | 2,400円 | ||
| ・スタッフ2名での対応の場合 | 4,800円 | ||
| 福祉用具 | 通常タイプ車椅子 |
片道 | 500円 |
| リクライニング車椅子 | 片道 | 2,000円 | |
| ストレッチャー | 片道 | 4,000円 | |
| 立ち寄り | 薬局・銀行・郵便局・コンビニなどへの立ち寄り |
15分まで | 無料 |
| スーパーでの買い物等 (遠回りになる場合は距離加算も付きます) |
30分未満 | 1,200円 | |
| 以降15分毎 | 600円 | ||
| 待機料金 | 出発地もしくは目的地で待機を希望される場合 | 30分未満 | 800円 |
| 以降15分毎 | 400円 | ||
| 院内介助 | 病院内での付添を希望される場合 |
30分未満 | 1,200円 |
| 以降15分毎 | 600円 | ||
| 透析室までの介助(ベッドメイク含む) | 500円 | ||
営業日時:月曜〜土曜 9時〜18時043-310-3315介護保険事業所番号:1270102542
お問い合わせ お気軽にお問い合わせください。